Vilka program har flest valt att läsa om på gymnasium.se? Vi har sammanställt en lista på de tio populäraste gymnasieprogrammen under tredje kvartalet.
Allra populärast var Samhällsvetenskapsprogrammet, Ekonomiprogrammet och Naturvetenskapsprogrammet. Ett program som har letat sig upp på den här listan är Vård- och omsorgsprogrammet på en tiondeplats.
Program | Sidvisningar | Förändring mot 2020 | |
1. | Samhällsvetenskapsprogrammet | 38 354 | + 15,1 % |
2. | Ekonomiprogrammet | 31 996 | + 12,6 % |
3. | Naturvetenskapsprogrammet | 31 507 | + 12,4 % |
4. | Estetiska programmet | 22 395 | + 8,8 % |
5. | Teknikprogrammet | 19 064 | + 7,5 % |
6. | RIG / NIU | 15 879 | + 6,3 % |
7. | Naturbruksprogrammet | 15 794 | + 6,2 % |
8. | Fordons- och transportprogrammet | 8 806 | + 3,5 % |
9. | Hantverksprogrammet | 8 705 | + 3,4 % |
10. | Vård- och omsorgsprogrammet | 7 353 | + 2,9 % |
Listan visar antalet sidvisningar inom programmet mellan 1 juli-30 september 2021 samt förändringen jämfört med samma period föregående år.
Är du intresserad av mer statistik och insikter från utbildningsvärlden? Läs och ladda ner vår statistikrapport med siffror från 1 juli 2020 till 30 juni 2021.