Hur populära är de olika gymnasieprogrammen? Och vilket program väljer flest att läsa om på gymnasium.se? Vi har sammanställt en lista på de tio populäraste programmen första kvartalet 2021.
Topp 10 gymnasieprogram
Program | Sidvisningar | Förändring mot 2020 | |
1. | Samhällsvetenskapsprogrammet | 62 788 | + 16,9 % |
2. | Ekonomiprogrammet | 47 850 | + 12,8 % |
3. | Naturvetenskapsprogrammet | 45 792 | + 12,3 % |
4. | Estetiska programmet | 34 223 | + 9,2 % |
5. | Teknikprogrammet | 32 546 | + 8,8 % |
6. | Naturbruksprogrammet | 21 828 | + 5,9 % |
7. | RIG / NIU (idrottsutbildning) | 13 432 | + 3,6 % |
8. | El- och energiprogrammet | 13 072 | + 3,5 % |
9. | Fordons- och transportprogrammet | 13 022 | + 3,5 % |
10. | Hantverksprogrammet | 11 641 | + 3,1 % |
Listan visar antalet sidvisningar inom programmet mellan 1 januari - 31 mars 2021 samt förändringen jämfört med samma period föregående år.
Är du intresserad av mer statistik och insikter från utbildningsvärlden? Läs och ladda ner vår statistikrapport med siffror från hela 2020.